北海道 | 北海道 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1460 | ||||||||
東北 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | ||
1100 | 1100 | 970 | 1100 | 970 | 970 | |||
関東 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 山梨県 |
850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
信越 | 新潟県 | 長野県 | ||||||
850 | 850 | |||||||
中部 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||||
850 | 850 | 850 | 850 | |||||
北陸 | 石川県 | 福井県 | 富山県 | |||||
850 | 850 | 850 | ||||||
関西 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | ||
850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |||
中国 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |||
970 | 970 | 970 | 970 | 970 | ||||
四国 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | ||||
1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |||||
九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | |
1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
沖縄 | 沖縄県 | |||||||
1914 |