北海道 | 北海道 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1030 | ||||||||
東北 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | ||
830 | 830 | 780 | 830 | 780 | 780 | |||
関東 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 山梨県 |
680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | |
信越 | 新潟県 | 長野県 | ||||||
680 | 680 | |||||||
中部 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||||
680 | 680 | 680 | 680 | |||||
北陸 | 石川県 | 福井県 | 富山県 | |||||
630 | 630 | 630 | ||||||
関西 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | ||
680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | |||
中国 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |||
780 | 780 | 780 | 780 | 780 | ||||
四国 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | ||||
780 | 780 | 780 | 780 | |||||
九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | |
830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | ||
沖縄 | 沖縄県 | |||||||
1130 |