北海道 | 北海道 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1320 | ||||||||
東北 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | ||
880 | 880 | 770 | 880 | 770 | 770 | |||
関東 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 山梨県 |
583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | |
信越 | 新潟県 | 長野県 | ||||||
583 | 583 | |||||||
中部 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||||
583 | 583 | 583 | 583 | |||||
北陸 | 石川県 | 福井県 | 富山県 | |||||
495 | 495 | 495 | ||||||
関西 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | ||
638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | |||
中国 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |||
880 | 880 | 880 | 880 | 880 | ||||
四国 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | ||||
880 | 880 | 880 | 880 | |||||
九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | |
990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | ||
沖縄 | 沖縄県 | |||||||
1430 |