たむきち : ★★★★★
これぞ、最高の塩辛です
京吉の十数年来のファンです。新湊漁港産のイカを使用しているため、マイルドな口当たりで、イカ本来の旨味を感じることができます。塩分ひかえめですが、旨味成分は濃厚で、コクがあり、食べ応え十分です。子供にもおすすめで、我が家では、小学2年の長男と小学1年の長女が競争して食べています。一度食べてみてください。きっとリピーターになることと思います。
北海道 | 北海道 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2070 | ||||||||
東北 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | ||
1300 | 1300 | 1190 | 1300 | 1190 | 1190 | |||
関東 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 山梨県 |
1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | |
信越 | 新潟県 | 長野県 | ||||||
1120 | 1120 | |||||||
中部 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||||
1120 | 1120 | 1120 | 1120 | |||||
北陸 | 石川県 | 福井県 | 富山県 | |||||
1060 | 1060 | 1060 | ||||||
関西 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | ||
1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | |||
中国 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |||
1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | ||||
四国 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | ||||
1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |||||
九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | |
1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | ||
沖縄 | 沖縄県 | |||||||
2400 |